Daily 1X2 Picks
Our daily subscription offers two carefully selected football match picks each day, created for fans who prefer simple and focused analysis. Each selection is based on team form, recent results, and key match statistics.
The picks cover popular leagues and international competitions, with insights designed to save time and keep the process clear and easy to follow.
Correctpredictions.com focus on quality selections rather than high volumes, making the content suitable for users who value consistency and structure.
For users aged 18 and over only
|
1 Day Access Perfect for users who want to test our daily Analysis.
€60 / Day 1 Week Access Best value for weekly access to daily picks
€200 / Week 1 Month Access Ideal for long-term access and consistency.
€400 / Month |
Choose subscription period and contact us for more info!
Contact E-mail: mrdushan83@gmail.com
Bellow you can see latest Results
Subscription Archive March 2026
| Date | Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Altach vs SK Rapid | X (Draw) | 3.00 | 1:1 Won |
| Totall Odd: 9.00 | Austria Vienna vs LASK | X (Draw) | 3.00 | 2:2 Won |
| 02/03/2026 | San Carlos vs Cartagines | X (Draw) | 2.90 | 1:1 Won |
| Totall Odd: 6.38 | Liberia vs Sporting FC | 1 (Home) | 2.20 | 1:0 Won |
| 03/03/2026 | Bromley vs Oldham | X (Draw) | 3.40 | 0:0 Won |
| Totall Odd: 11.22 | Boston Utd vs Woking | X (Draw) | 3.30 | 2:2 Won |
| 04/03/2026 | Marseille vs Toulouse | X (Draw) | 3.60 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 9.90 | Aston Villa vs Chelsea | Over 3.5 | 2.75 | 1:4 Won |
| 05/03/2026 | Basel vs Grasshoppers | 1 (Home) | 1.68 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 6.72 | Thun vs St. Gallen | X (Draw) | 4.00 | 2:2 Won |
| 06/03/2026 | PSG vs Monaco | BTTS | 1.57 | 1:3 Won |
| Totall Odd: 3.45 | Napoli vs Torino | BTTS | 2.20 | 2:1 Won |
| 07/03/2026 | Gillingham vs Fleetwood | X (Draw) | 3.20 | 1:1 Won |
| Totall Odd: 11.20 | Grimsby vs Bromley | X (Draw) | 3.50 | 1:1 Won |
| 08/03/2026 | Young Boys vs Thun | 2 (Away) | 2.85 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 7.12 | Grasshoppers vs Lausanne | 2 (Away) | 2.50 | 2:3 Won |
| 09/03/2026 | Alanyaspor vs Genclerbirligi | X (Draw) | 3.30 | 0:0 Won |
| Totall Odd: 10.23 | Dunkerque vs Reims | X (Draw) | 3.10 | 1:1 Won |
| 10/03/2026 | Mansfield vs Reading | 1 (Home) | 2.00 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 7.00 | Doncaster vs Luton | X (Draw) | 3.50 | 1:1 Won |
| 11/03/2026 | Birmingham vs QPR | 1 (Home) | 1.68 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 4.53 | Oxford Utd vs Blackburn | 1 (Home) | 2.70 | 3:0 Won |
| 12/03/2026 | Genk vs Freiburg | 1 (Home) | 3.00 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 10.50 | Sigma Olomouc vs Mainz | X (Draw) | 3.50 | 0:0 Won |
| 13/03/2026 | Clermont vs Pau FC | 2 (Away) | 2.60 | 0:1 Won |
| Totall Odd: 3.90 | Guingamp vs Amiens | 1 (Home) | 1.50 | 1:0 Won |
| 14/03/2026 | Burnley vs Bournemouth | X (Draw) | 4.00 | 0:0 Won |
| Totall Odd: 8.00 | Sunderland vs Brighton | 2 (Away) | 2.00 | 0:1 Won |
| 15/03/2026 | Gangwon vs Anyang | X (Draw) | 3.00 | 1:1 Won |
| Totall Odd: 9.60 | Pohang vs Incheon | X (Draw) | 3.20 | 1:1 Won |
| 16/03/2026 | Silkeborg vs Vejle | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| Totall Odd: 8.33 | Annecy vs Troyes | 2 (Away) | 2.45 | 1:2 Won |
| 17/03/2026 | Cheltenham vs Crewe | X (Draw) | 3.25 | 1:1 Won |
| Totall Odd: 12.35 | Crawley vs Barnet | X (Draw) | 3.80 | 1:1 Won |
| 18/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 19/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 20/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 21/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 22/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 23/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 24/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 25/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 26/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 27/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 28/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 29/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 30/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| 31/03/2026 | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
| Totall Odd: | ??? vs ??? | ?? | ?? | ?? |
Subscription Archive February 2026
| Date | Match | Tip | Odds | Score |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | PSV vs Feyenoord | 1 (Home) | 1.80 | 3:0 Won |
| Totall Odd: 6.84 | Excelsior vs Ajax | X (Draw) | 3.80 | 2:2 Won |
| 02/02/2026 | Al Okhdood vs Neom SC | X (Draw) | 4.00 | 1:1 Won |
| Totall Odd: 15.20 | Al Hilal vs Al Ahli SC | X (Draw) | 3.80 | 0:0 Won |
| 03/02/2026 | Barnsley vs Northampton | X (Draw) | 3.70 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 9.80 | Burton vs Doncaster | 2 (Away) | 2.65 | 1:2 Won |
| 04/02/2026 | Alaves vs Real Sociedad | Over 2.5 | 2.40 | 2:3 Won |
| Totall Odd: 5.40 | Valencia vs Ath Bilbao | Over 2.5 | 2.25 | 1:2 Won |
| 05/02/2026 | Keciongerucu vs Gaziantep | 2 (Away) | 1.80 | 1:5 Won |
| Totall Odd: 6.48 | Kocaelispor vs Besiktas | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 06/02/2026 | Boulogne vs Rodez | Over 2.5 | 2.20 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 4.40 | Red Star vs Pau FC | Over 2.5 | 2.00 | 0:3 Won |
| 07/02/2026 | Fulham vs Everton | BTTS | 1.95 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 5.85 | Newcastle vs Brentford | Over 3.5 | 3.00 | 2:3 Won |
| 08/02/2026 | Ath Bilbao vs Levante | 1 (Home) | 1.60 | 4:2 Won |
| Totall Odd: 4.80 | Sevilla vs Girona | X (Draw) | 3.00 | 1:1 Won |
| 09/02/2026 | Kayserispor vs Kocaelispor | 2 (Away) | 2.20 | 1:2 Won |
| Totall Odd: 4.95 | Fenerbahce vs Genclerbirligi | Over 3.5 | 2.25 | 3:1 Won |
| 10/02/2026 | Padova vs Carrarese | 1 (Home) | 2.50 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 5.87 | Pescara vs Catanzaro | 2 (Away) | 2.35 | 0:2 Won |
| 11/02/2026 | Aston Villa vs Brighton | 1 (Home) | 2.10 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 8.19 | Nottingham vs Wolves | X (Draw) | 3.90 | 0:0 Won |
| 12/02/2026 | Gubbio vs Vis Pesaro | 1 (Home) | 2.16 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 5.07 | Ternana vs Ravenna | 1 (Home) | 2.35 | 2:0 Won |
| 13/02/2026 | Laval vs Annecy | X (Draw) | 3.00 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 8.40 | Clermont vs Rodez | 2 (Away) | 2.80 | 1:2 Won |
| 14/02/2026 | Montpellier vs Le Mans | 1 (Home) | 2.30 | 4:2 Won |
| Totall Odd: 7.36 | Espanyol vs Celta Vigo | X (Draw) | 3.20 | 2:2 Won |
| 15/02/2026 | Thun vs Sion | X (Draw) | 3.80 | 1:0 Lose |
| Totall Odd: // | Basel vs Lugano | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| 16/02/2026 | Sonderjyske vs Silkeborg | 1 (Home) | 1.81 | 2:1 Won |
| Totall Odd: 3.96 | Cittadella vs Renate | 1 (Home) | 2.19 | 2:1 Won |
| 17/02/2026 | Barnsley vs Peterborough | 1 (Home) | 1.96 | 2:1 Won |
| Totall Odd: 4.80 | Blackpool vs Mansfield | 1 (Home) | 2.45 | 1:0 Won |
| 18/02/2026 | AC Milan vs Como | BTTS | 1.80 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 3.42 | Levante vs Villarreal | 2 (Away) | 1.90 | 0:1 Won |
| 19/02/2026 | Brann vs Bologna | 2 (Away) | 1.90 | 0:1 Won |
| Totall Odd: 3.42 | Din. Zagreb vs Genk | BTTS | 1.80 | 1:3 Won |
| 20/02/2026 | Real Sociedad vs Oviedo | X (Draw) | 3.75 | 3:3 Won |
| Totall Odd: 12.75 | Betis vs Rayo Vallecano | X (Draw) | 3.40 | 1:1 Won |
| 21/02/2026 | Lens vs Monaco | Over 3.5 | 2.50 | 2:3 Won |
| Totall Odd: 4.32 | Wolfsburg vs Auxburg | Over 2.5 | 1.73 | 2:3 Won |
| 22/02/2026 | Crystal Palace vs Wolves | 1 (Home) | 1.75 | 1:0 Won |
| Totall Odd: 5.77 | Tirol vs Ried | X (Draw) | 3.30 | 1:1 Won |
| 23/02/2026 | FC Emmen vs Jong Ajax | 1 (Home) | 1.57 | 0:0 Lose |
| Totall Odd: 5.96 | Jong AZ vs Den Bosch | X (Draw) | 3.80 | 2:2 Won |
| 24/02/2026 | Wrexham vs Portsmouth | 1 (Home) | 2.00 | 2:1 Won |
| Totall Odd: 4.40 | Watford vs Ipswich | 2 (Away) | 2.20 | 0:2 Won |
| 25/02/2026 | PSG vs Monaco | BTTS | 1.67 | 2:2 Won |
| Totall Odd: 3.00 | Real Madrid vs Benfica | BTTS | 1.80 | 2:1 Won |
| 26/02/2026 | Genk vs Gent | BTTS | 1.75 | 3:3 Won |
| Totall Odd: 3.15 | Nottingham vs Fenerbahce | BTTS | 1.80 | 1:2 Won |
| 27/02/2026 | Strasbourg vs Lens | X (Draw) | 3.60 | 1:1 Won |
| Totall Odd: 11.16 | Parma vs Cagliari | X (Draw) | 3.10 | 1:1 Won |
| 28/02/2026 | Burnley vs Brentford | Over 3.5 | 3.40 | 3:4 Won |
| Totall Odd: 7.14 | Liverpool vs West Ham | Over 3.5 | 2.10 | 5:2 Won |
